Název: | Výše skutečně uhrazené ceny |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Za rok 2021 |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 02.03.2022 16:14:02 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 370,56 KiB |
Aktuální verze souboru: | 02.03.2022 16:14:02 |
Otisk MD5: | 20f5de890d263516d515b06d5b3d4f13 |
Otisk SHA256: | 24fbc1b436a9e3eef82a82b1824ad17a5753870c1fd940e2fd5b7cd2eaa600d3 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Výše skutečně uhrazené ceny | ostatní dokumentace - veřejná | nedostupný | 370,56 KiB |