Název: | Příloha č. 6d: Výkaz výměr – Průřezové služby a dodávky |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | MMUL/PO/VZ/214971/2022/LysK |
ID ve SpSl | MMULD220014735 |
Popis: | Výkaz výměr – Průřezové služby a dodávky |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 08.07.2022 09:19:13 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 11.71 KB |
Aktuální verze souboru: | 07.07.2022 12:46:40 |
Otisk MD5: | 625151696b43f70576cb1159c33a2d1d |
Otisk SHA256: | 5d39dde2302c29a5fadb713fb236f97fcd1772c82fea410a5316129300b3c302 |
Datum | Název> | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 6d: Výkaz výměr – Průřezové služby a dodávky | Výkaz výměr – Průřezové služby a dodávky | zadávací dokumentace |
![]() |
11.71 KB |