Název: | Příloha č. 5 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | MMUL/PO/VZ/296791/2022/LysK |
ID ve SpSl | MMULD220015233 |
Popis: | Modelový příklad cenové kalkulace překladů korektur a tlumočení |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 13.09.2022 14:02:52 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 13,10 KiB |
Aktuální verze souboru: | 13.09.2022 13:51:32 |
Otisk MD5: | 783022ec1cb159c1d7a0f92746088771 |
Otisk SHA256: | efd0178c2a883178bd9c02a2afa57121788b8457cb5cf0116cd8c94276d1287c |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 5 | Modelový příklad cenové kalkulace překladů korektur a tlumočení | zadávací dokumentace | nedostupný | 13,10 KiB |