| Název: | Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - 2019 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 17.03.2020 14:45:43 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 384,03 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 14.04.2021 15:07:49 |
| Otisk MD5: | 67a6c53166c9e600bd0b309674e84f6a |
| Otisk SHA256: | 7142d2b491e8c1d33581e333e875ea75fe973c5152e1ad321797f4a456610d47 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - 2019 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
384,03 KiB | |
|
|
Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - 2019 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
242,70 KiB |