Název: | Příloha č. 11 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | ZŠ Mírová – výkres - půdorys |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 23.07.2019 14:13:56 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 43,70 KiB |
Aktuální verze souboru: | 23.07.2019 14:07:50 |
Otisk MD5: | 4cc6ca7433420fc23bb1b5437433e895 |
Otisk SHA256: | 77fcebc661c38c1d1eae603c333b9b432b4d0af7406a80b0f1fdbb00880d99dd |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 11 | ZŠ Mírová – výkres - půdorys | zadávací dokumentace |
![]() |
43,70 KiB |