Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu v ulici Čelakovského 806/4, Ústí nad Labem – Krásné Březno, za účelem vybudování smíšeného domu se 16 sociálními byty a 17 dostupnými byty.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.usti-nad-labem.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
19.08.2021 07:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Filip Hýl | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
16.08.2021 08:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Filip Hýl | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
06.08.2021 10:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Filip Hýl | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
06.08.2021 10:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Filip Hýl | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
03.08.2021 13:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Filip Hýl | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
30.07.2021 09:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Filip Hýl | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
27.07.2021 08:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Antošová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
22.07.2021 12:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Filip Hýl | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
22.07.2021 12:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Filip Hýl | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
19.07.2021 15:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Antošová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
19.07.2021 15:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Antošová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Oznámení o výběru dodavatele |
![]() |
476,95 KiB | |
Zpráva o hodnocení elektronických nabídek |
![]() |
244,20 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
385,56 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo |
![]() |
2,99 MiB | |
Dodatek č. 1 ke SoD |
![]() |
301,13 KiB | |
Dodatek č. 2 ke SoD |
![]() |
3,22 MiB | |
Dodatek č. 3 ke SoD |
![]() |
1,35 MiB | |
Dodatek č. 4 ke SoD |
![]() |
2,02 MiB | |
Dodatek č. 5 ke SoD |
![]() |
2,27 MiB | |
Dodatek č. 6 ke SoD |
![]() |
2,23 MiB | |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
Skutečně uhrazená cena 2022 |
![]() |
373,08 KiB | |
Skutečně uhrazená cena 2023 |
![]() |
380,72 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 22.07.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 03.08.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 06.08.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.08.2021 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.usti-nad-labem.cz/vz00001320 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
SIM stavby spol. s r.o. | 25460625 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o. | 27086054 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
TERMOCON s.r.o. | 25001451 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 22.11.2021
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
SIM stavby spol. s r.o. | 25460625 | Česká republika | 26 792 261,77 | 30 811 101,04 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2021 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 23 981 244,23 | 27 578 430,87 |
2023 | 9 009 517,23 | 10 361 183,35 |